black forest Jodhpurstiefel Edinburgh
Artikel-Nr.: 45464
Dank ihres Materials aus schönem Glattleder mit wärmender Synthetikfell-Fütterung wissen die Jodhpurstiefel Edinburgh von black forest zu überzeugen. Für eine optimale Anpassung ist das Modell mit kleinen, seitlichen Elastikeinsätzen, Frontschnürung sowie einem Reißverschluss hinten, der durch einen Druckknopf gesichert wird, ausgestattet. Die rutschfeste und wasserbeständige Gummisohle mit reitgerechtem Absatz sichert einen perfekten Halt zu Fuß und im Steigbügel.
Die richtige Größe finden
Hinweis für „black forest Jodhpurstiefel Edinburgh“:
Fällt normal aus. Bitte bestelle die reguläre Größe.
Schuhgröße messen und umrechnen
Miss mit einem Maßband die Länge deines Fußes. Entnimm deine Schuhgröße der unten stehenden Tabelle:
Maßtabelle Schuhgrößen
| Fußlänge (cm) | 16,8 | 17,4 | 18,1 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,7 | 21,4 | 22,2 | 22,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Größe | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35,5 |
| engl. Größe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| Fußlänge (cm) | 23,1 | 23,5 | 23,7 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Größe | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| engl. Größe | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Fußlänge (cm) | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 28,9 | 29,3 | 29,8 | 30,4 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt. Größe | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
| engl. Größe | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.